<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nawel V.</title>
	<atom:link href="http://nawelv.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nawelv.com/blog</link>
	<description>Nahuel Vercellino @ &#34;Digest&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 02:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tom Wujec on 3 ways the brain creates meaning &#124; Video on TED.com</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=322</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Tom Wujec on 3 ways the brain creates meaning &#124; Video on TED.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ted.com/talks/lang/en/tom_wujec_on_3_ways_the_brain_creates_meaning.html">Tom Wujec on 3 ways the brain creates meaning | Video on TED.com</a>.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009U/Blank/TomWujec_2009U-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomWujec-2009U.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=591&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tom_wujec_on_3_ways_the_brain_creates_meaning;year=2009;theme=how_the_mind_works;theme=presentation_innovation;event=TED2009;tag=Design;tag=Technology;tag=brain;tag=creativity;tag=presentation;tag=visualizations;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009U/Blank/TomWujec_2009U-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomWujec-2009U.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=591&#038;lang=es&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tom_wujec_on_3_ways_the_brain_creates_meaning;year=2009;theme=how_the_mind_works;theme=presentation_innovation;event=TED2009;tag=Design;tag=Technology;tag=brain;tag=creativity;tag=presentation;tag=visualizations;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin on the tribes we lead &#124; Video on TED.com</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=320</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin on the tribes we lead &#124; Video on TED.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009/Blank/SethGodin_2009-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=538&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=seth_godin_on_the_tribes_we_lead;year=2009;theme=the_rise_of_collaboration;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;theme=media_that_matters;event=TED2009;tag=book;tag=communication;tag=community;tag=marketing;tag=social+media;tag=society;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009/Blank/SethGodin_2009-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=538&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=seth_godin_on_the_tribes_we_lead;year=2009;theme=the_rise_of_collaboration;theme=not_business_as_usual;theme=unconventional_explanations;theme=media_that_matters;event=TED2009;tag=book;tag=communication;tag=community;tag=marketing;tag=social+media;tag=society;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object><br />
<a href="http://www.ted.com/talks/lang/en/seth_godin_on_the_tribes_we_lead.html">Seth Godin on the tribes we lead | Video on TED.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena&#8217;s face in sound &#8211; YouTube</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=223</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Lena&#8217;s face in sound &#8211; YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=S64FROErFYA&amp;NR=1">Lena&#8217;s face in sound &#8211; YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstAid (#1)</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=203</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 00:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[FirstAid (#1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[@ http://abduzeedo.com/daily-inspiration-693 @ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/rush_afterhours-alex_niggemann.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-204" title="rush_afterhours-alex_niggemann" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/rush_afterhours-alex_niggemann.jpg" alt="" width="445" height="630" /></a></p>
<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/rush_afterhours-andrade.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="rush_afterhours-andrade" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/rush_afterhours-andrade.jpg" alt="" width="445" height="630" /></a></p>
<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/7c7a99db01bdc4d2e176d594d424741dc3d40d8d_m.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="7c7a99db01bdc4d2e176d594d424741dc3d40d8d_m" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/7c7a99db01bdc4d2e176d594d424741dc3d40d8d_m.jpg" alt="" width="328" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/a6fdb833113a68ec2ea39106703d37ecde0cc818_m.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-207" title="a6fdb833113a68ec2ea39106703d37ecde0cc818_m" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/a6fdb833113a68ec2ea39106703d37ecde0cc818_m.jpg" alt="" width="331" height="480" /></a></p>
<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/wp_1024-118_0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="wp_1024-118_0" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/wp_1024-118_0.jpg" alt="" width="690" height="320" /></a></p>
<p>@ <a href="http://abduzeedo.com/daily-inspiration-693">http://abduzeedo.com/daily-inspiration-693</a></p>
<p>@ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking de Color en Processing</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=67</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[multmedia art]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[tracking color]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es una clase y su ejemplo para realizar un tracking de color en Processing, seleccionando desde la misma pantalla la muestra a seguir. Es un ejemplo simple, que utiliza pocos recursos y da los valores como un punto de coordenadas. No utiliza ninguna otra librería addiccional lo que lo hace rápido y fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La siguiente es una clase y su ejemplo para realizar un tracking de color en Processing, seleccionando desde la misma pantalla la muestra a seguir.</p>
<p>Es un ejemplo simple, que utiliza pocos recursos y da los valores como un punto de coordenadas. No utiliza ninguna otra librería addiccional lo que lo hace rápido y fácil de implementar.</p>
<p>Esta realizado junto a Pablo Varela a partir del ejemplo de BrigthnesTracking del mismo Processing, junto a una clase programada por Emiliano Cauza.</p>
<p><a href="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/TrackingColor___Simple.zip" target="_blank"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-69" title="processing tracking color" src="http://nawelv.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ProcessingLogo-150x150.png" alt="processing tracking color" width="54" height="54" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tener un dominio con Ñ?</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=41</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dominios con ñ]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>
		<category><![CDATA[ñ]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Desde no hace mucho, nic.ar permitió registrar dominios con ñ, letra insignia de nuestro idioma espaÑol. Pero una vez registrado el dominio, cuando queremos abrir la cuenta en nuestro servidor, la tarea no es tan facil&#8230; Aunque tampoco es muy dificil, lo que hay que saber es que esta clase de dominios se llaman IDN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde no hace mucho, nic.ar permitió registrar dominios con ñ, letra insignia de nuestro idioma espaÑol. Pero una vez registrado el dominio, cuando queremos abrir la cuenta en nuestro servidor, la tarea no es tan facil&#8230;</p>
<p>Aunque tampoco es muy dificil, lo que hay que saber es que esta clase de dominios se llaman IDN (Internationalized Domain Name) y que tiene una codificación especial: Punycode / IDN.</p>
<p>Entonces, antes de crear nuestra cuenta, debemos entrar a este sitio http://www.charset.org/punycode.php y conseguir el punycode de nuestro domiño.</p>
<p>Ese nuevo nombre, recodificado, es el que debemos introducir a la hora de hacer la nueva cuenta. Luego, tanto el servidor como el navegador se encargarán de convertirlo al formato correcto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidos Lumínicos</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=23</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[bocetos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gumer]]></category>
		<category><![CDATA[iuna]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Solidos Lumínicos: Algunas pruebas y esquizios preliminares de la formación de cuerpos tridimensionales a partir de la técnica fotografica, propuesta para PVIII-IUNA-GUMER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object style="float:left; margin: 0 10px 10px 0" width="170" height="170"><param name="movie" value="http://picasna.com/widget/gallery.swf?cover=lh3.ggpht.com/-Rt2p--GzK5o/S9yH4K8L7wE/AAAAAAAAAQQ/tliJRci5uvI/s160-c/Bocetos1ImagenSolidosLuminicos.jpg&xmlPath=picasna.com/widget/xml&an=Bocetos1ImagenSolidosLuminicos&ps=800&un=nvercellino&at=Solidos Lumínicos&ts=160&cpad=5&tpad=7&cscheme=0&ct=0&bt=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed style="float:left; margin: 0 10px 10px 0" width="170" height="170" src="http://picasna.com/widget/gallery.swf?cover=lh3.ggpht.com/-Rt2p--GzK5o/S9yH4K8L7wE/AAAAAAAAAQQ/tliJRci5uvI/s160-c/Bocetos1ImagenSolidosLuminicos.jpg&xmlPath=picasna.com/widget/xml&an=Bocetos1ImagenSolidosLuminicos&ps=800&un=nvercellino&at=Solidos Lumínicos&ts=160&cpad=5&tpad=7&cscheme=0&ct=0&bt=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="170" height="170"></embed></object>
<p><strong>Solidos Lumínicos:</strong> Algunas pruebas y esquizios preliminares de la formación de cuerpos tridimensionales a partir de la técnica fotografica, propuesta para PVIII-IUNA-GUMER.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me acabo de enterar:@reflexion…</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=3</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de enterar:@reflexionfidel y @chavezcandanga son twitter de fidel y de chavez, respectivamente. http://tcrn.ch/a5wajs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de enterar:@reflexionfidel y @<a href="http://twitter.com/chavezcandanga" class="aktt_username">chavezcandanga</a> son twitter de fidel y de chavez, respectivamente. <a href="http://tcrn.ch/a5wajs" rel="nofollow">http://tcrn.ch/a5wajs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Open Graph y Social P…</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=4</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Open Graph y Social Plugins: http://bit.ly/d4GncE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Open Graph y Social Plugins: <a href="http://bit.ly/d4GncE" rel="nofollow">http://bit.ly/d4GncE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@formanchuk Que sea una triada…</title>
		<link>http://nawelv.com/blog/?p=5</link>
		<comments>http://nawelv.com/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nawel V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nawelv.com/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[@formanchuk Que sea una triada!Twitter es una manera de pensar.Una manera procesar información.Sigo a DeKerckhove]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://twitter.com/formanchuk" class="aktt_username">formanchuk</a> Que sea una triada!Twitter es una manera de pensar.Una manera procesar información.Sigo a DeKerckhove</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nawelv.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

